MD11001 Konwerter RS485-USB ISO (PL): Difference between revisions
From Modig.pl Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
==== Opis ==== | ==== Opis ==== | ||
<b>Przemysłowy izolowany konwerter magistrali RS485 na USB</b> | <b>Przemysłowy izolowany konwerter magistrali RS485 na USB</b> | ||
Konwerter <b> MODIG RS485-USB ISO </b>jest dwukierunkowym konwerterem magistrali RS485, na interfejs USB. Po stronie interfejsu USB zastosowano kontroler produkcji FTDI kompatybilny ze standardem USB 2.0 oraz złącze USB-C. Po stronie RS485 zastosowano transceiver, który może działać w magistrali zawierającej do 64 urządzeń. Konwerter jest wyposażony w obwody redukujące zakłócenia, zabezpieczające przed przepięciami i gwarantujące separację galwaniczną. Dodatkowo posiada zintegrowany terminator magistrali RS485, w postaci dołączanej rezystancji 120 Ω. | Konwerter <b> MODIG RS485-USB ISO </b>jest dwukierunkowym konwerterem magistrali RS485, na interfejs USB. Po stronie interfejsu USB zastosowano kontroler produkcji FTDI kompatybilny ze standardem USB 2.0 oraz złącze USB-C. Po stronie RS485 zastosowano transceiver, który może działać w magistrali zawierającej do 64 urządzeń. Konwerter jest wyposażony w obwody redukujące zakłócenia, zabezpieczające przed przepięciami i gwarantujące separację galwaniczną. Dodatkowo posiada zintegrowany terminator magistrali RS485, w postaci dołączanej rezystancji 120 Ω. | ||
<center> | <center> | ||
[[File:Modig_RS485_USB_1.jpg|none|900px|thumb|center]] | [[File:Modig_RS485_USB_1.jpg|none|900px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
---- | |||
==== Podstawowe cechy i parametry ==== | ==== Podstawowe cechy i parametry ==== | ||
| Line 27: | Line 30: | ||
* Temperatura pracy: -40°C ~ 70°C | * Temperatura pracy: -40°C ~ 70°C | ||
* Wymiary: 80 x 47 x 24 mm | * Wymiary: 80 x 47 x 24 mm | ||
---- | |||
==== Wyposażenie standardowe ==== | ==== Wyposażenie standardowe ==== | ||
| Line 47: | Line 53: | ||
</center> | </center> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
---- | |||
==== Przykład zastosowania konwertera MODIG USB-RS485 ISO ==== | ==== Przykład zastosowania konwertera MODIG USB-RS485 ISO ==== | ||
| Line 54: | Line 60: | ||
</center> | </center> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
---- | |||
==== Opis złączy i pozostałych elementów interfejsu ==== | ==== Opis złączy i pozostałych elementów interfejsu ==== | ||
| Line 77: | Line 83: | ||
</center> | </center> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
---- | |||
===== Kontrolki sygnalizacyjne===== | ===== Kontrolki sygnalizacyjne===== | ||
| Line 100: | Line 106: | ||
</center> | </center> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
---- | |||
===== Złącze RS485===== | ===== Złącze RS485===== | ||
| Line 119: | Line 125: | ||
</center> | </center> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
---- | |||
===== Przełącznik konfiguracji===== | ===== Przełącznik konfiguracji===== | ||
| Line 137: | Line 143: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
---- | |||
==== Linki==== | ==== Linki==== | ||
*[https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ Sterowniki FTDI VCP] | *[https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ Sterowniki FTDI VCP] | ||
---- | |||
Revision as of 11:43, 26 June 2026

Opis
Przemysłowy izolowany konwerter magistrali RS485 na USB
Konwerter MODIG RS485-USB ISO jest dwukierunkowym konwerterem magistrali RS485, na interfejs USB. Po stronie interfejsu USB zastosowano kontroler produkcji FTDI kompatybilny ze standardem USB 2.0 oraz złącze USB-C. Po stronie RS485 zastosowano transceiver, który może działać w magistrali zawierającej do 64 urządzeń. Konwerter jest wyposażony w obwody redukujące zakłócenia, zabezpieczające przed przepięciami i gwarantujące separację galwaniczną. Dodatkowo posiada zintegrowany terminator magistrali RS485, w postaci dołączanej rezystancji 120 Ω.

Podstawowe cechy i parametry
- Konwerter magistrali RS485-USB
- Kontroler USB FTDI typu FT230, kompatybilny ze standardem USB 2.0
- Złącze USB typu USB-C
- Sterowniki wirtualnego portu szeregowego dla Win, Linux i Mac
- Transceiver magistrali RS485 typu ST485BDR
- Komunikacja typu Half-duplex
- Szybkość transmisji – max 1 Mbps
- Liczba modułów dołączonych do magistrali RS485 – do 64 modułow
- Sygnalizacja przesyłania danych – diody LED
- Dołączana rezystancja 120 Ω (terminator magistrali)
- Umożliwia włączenie funkcji ECHO – nadawanie z jednoczesnym śledzeniem poprawności transmisji
- Separacja galwaniczna do 1 kV
- Zabezpieczenie przepięciowe na liniach magistrali RS485 i USB
- Złącze magistrali RS485 typu Phoenix Contact MC 3,81 mm (A, B, GND)
- Zasilanie 5 V poprzez złącze USB-C, pobór prądu max 100 mA
- Temperatura pracy: -40°C ~ 70°C
- Wymiary: 80 x 47 x 24 mm
Wyposażenie standardowe
| Kod | Opis |
|---|---|
| Konwerter RS485-USB ISO |
|
| Przewód USB |
|
Przykład zastosowania konwertera MODIG USB-RS485 ISO

Opis złączy i pozostałych elementów interfejsu
Złącze USB-C

| Element interfejsu | Funkcja |
|---|---|
| Złącze USB-C |
|
Kontrolki sygnalizacyjne

| Kontrolka | Funkcja |
|---|---|
| PWR | Sygnalizuje prawidłowe zasilanie konwertera |
| TX | Sygnalizuje przesyłanie danych do magistrali RS485 |
| RX | Sygnalizuje odczyt danych z magistrali RS485 |
Złącze RS485

| Element interfejsu | Funkcja |
|---|---|
| Złącze magistrali RS485 |
|
Przełącznik konfiguracji

| Element interfejsu | Funkcja |
|---|---|
| Przełącznik konfiguracji |
|
