Moduł Modbus 16 Relays (PL): Difference between revisions
From Modig.pl Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 41: | Line 41: | ||
==== Wykaz obsługiwanych komend Modbus ==== | ==== Wykaz obsługiwanych komend Modbus ==== | ||
<hr> | <hr> | ||
==== Komenda “Write Single Coil” - x05 ==== | ===== Komenda “Write Single Coil” - x05 ===== | ||
<hr> | <hr> | ||
==== Komenda “Write Multiple Coils” - x0F ==== | ===== Komenda “Write Multiple Coils” - x0F ===== | ||
<hr> | <hr> | ||
==== Komenda “Read Coils” - x01 ==== | ===== Komenda “Read Coils” - x01 ===== | ||
<hr> | <hr> | ||
==== Komenda “Read Discrete Inputs” - x02 ==== | ===== Komenda “Read Discrete Inputs” - x02 ===== | ||
<hr> | <hr> | ||
==== Komenda “Read Input Registers” - x04 ==== | ===== Komenda “Read Input Registers” - x04 ===== | ||
<hr> | <hr> | ||
==== Komenda “Read Holding Registers” - x03 ==== | ===== Komenda “Read Holding Registers” - x03 ===== | ||
<hr> | <hr> | ||
==== Komenda “Write Single Holding Register” - x06 ==== | ===== Komenda “Write Single Holding Register” - x06 ===== | ||
<hr> | <hr> | ||
==== Komenda “Write Multiple Holding Registers” - x10 ==== | ===== Komenda “Write Multiple Holding Registers” - x10 ===== | ||
<hr> | <hr> | ||
Revision as of 19:35, 10 March 2026
Modig Modbus 16 Relays
Karta 16 przekaźników sterowanych poprzez RS485 i Modbus
Opis
Moduł Modig Modbus 16R jest wyposażony w 16 przekaźników elektromagnetycznych SPDT, które są sterowane za pomocą poleceń w standardzie Modbus przesyłanych interfejsem RS485. Interfejs sterujący jest wyposażony w separację galwaniczną i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, dzięki czemu działa stabilnie nawet w instalacjach narażonych na silne zakłócenia. Parametry komunikacji i funkcjonowania modułu można elastycznie konfigurować i dostosować do wymagań różnych aplikacji
Podstawowe cechy i parametry
- 16 wyjść przekaźnikowych - styki NC/NO, 10 A, 250 V AC/ 30 V DC
- interfejs RS485 z separacją galwaniczną i zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi
- konfigurowane parametry komunikacji:
- baud rate: 1200…1000000;
- parity: none/even/odd;
- stop bits: 1/1,5/2
- zasilanie 5 V (4,9…5,3) o wydajności min. 1,5 A
- zasilanie poprzez złącze USB-C lub złącze cylindryczne DC 2.1/5.5 lub złącze Phoenix MC 3,81 mm
- sterowanie i konfigurowanie ustawień za pomocą poleceń Modbus
- pomiar wartości napięcia zasilającego i temperatury modułu
- wymiary: 200x110x60
- montaż na szynę DIN-35
