Konwerter RS485-ETHERNET DIN (PL): Difference between revisions
From Modig.pl Wiki
Created page with "==== Opis ==== <b> Konwerter MODIG RS485-ETHERNET DIN</b> to wielofunkcyjny i łatwy w obsłudze konwerter magistrali RS485, na interfejs sieciowy Ethernet. Konwerter jest przystosowany do montażu na szynie elektroinstalacyjnej DIN 35. Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie ma szerokość tylko 35 mm i może być zamontowane nawet w niewielkiej szafce rozdzielczej. Dodatkowy interfejs USB ułatwia obsługę i konfigurację. <center> File:RS485-USB.png|none|900px|..." |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
<b> Konwerter MODIG RS485-ETHERNET DIN</b> to wielofunkcyjny i łatwy w obsłudze konwerter magistrali RS485, na interfejs sieciowy Ethernet. Konwerter jest przystosowany do montażu na szynie elektroinstalacyjnej DIN 35. Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie ma szerokość tylko 35 mm i może być zamontowane nawet w niewielkiej szafce rozdzielczej. Dodatkowy interfejs USB ułatwia obsługę i konfigurację. | <b> Konwerter MODIG RS485-ETHERNET DIN</b> to wielofunkcyjny i łatwy w obsłudze konwerter magistrali RS485, na interfejs sieciowy Ethernet. Konwerter jest przystosowany do montażu na szynie elektroinstalacyjnej DIN 35. Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie ma szerokość tylko 35 mm i może być zamontowane nawet w niewielkiej szafce rozdzielczej. Dodatkowy interfejs USB ułatwia obsługę i konfigurację. | ||
<center> | <center> | ||
[[File: | [[File:Konwerter_RS485-ETHERNET_DIN.jpg|none|900px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<hr> | |||
==== Podstawowe cechy i parametry ==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Interfejs RS485==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Interfejs ETHERNET==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Zasilanie DC==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Kontrolki sygnalizacyjne==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Przycisk funkcyjny RES==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Interfejs USB==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Aktualizacja oprogramowania układowego (firmware)==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Konfigurowanie konwertera==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Logowanie==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Menu główne==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Ustawienia urządzenia (DEVICE)==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Ustawienia sieciowe (NETWORK)==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Ustawienia trybu pracy (MODE)==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Ustawienia interfejsu RS485 (RS485)==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Narzędzia dodatkowe (TOOLS)==== | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
Revision as of 13:52, 23 February 2026
Opis
Konwerter MODIG RS485-ETHERNET DIN to wielofunkcyjny i łatwy w obsłudze konwerter magistrali RS485, na interfejs sieciowy Ethernet. Konwerter jest przystosowany do montażu na szynie elektroinstalacyjnej DIN 35. Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie ma szerokość tylko 35 mm i może być zamontowane nawet w niewielkiej szafce rozdzielczej. Dodatkowy interfejs USB ułatwia obsługę i konfigurację.

Podstawowe cechy i parametry
Interfejs RS485
Interfejs ETHERNET
Zasilanie DC
Kontrolki sygnalizacyjne
Przycisk funkcyjny RES
Interfejs USB
Aktualizacja oprogramowania układowego (firmware)
Konfigurowanie konwertera
Logowanie
Menu główne
Ustawienia urządzenia (DEVICE)
Ustawienia sieciowe (NETWORK)
Ustawienia trybu pracy (MODE)
Ustawienia interfejsu RS485 (RS485)
Narzędzia dodatkowe (TOOLS)
