MD11002 Konwerter RS485-USB mini (PL): Difference between revisions
From Modig.pl Wiki
Created page with "==== Opis ==== <b>Przemysłowy konwerter RS485 na USB<br></b> Moduł miniaturowego konwertera RS485-USB do zastosowań w automatyce i przemyśle. Jest łatwy w obsłudze i zapewnia szybką i stabilną komunikację pomiędzy interfejsem USB, a standardem szeregowym RS485. Bazuje na popularnym układzie CH9101R i zawiera rozbudowane obwody zabezpieczające, dzięki czemu komunikacja jest niezawodna i bezpieczna. Doskonale sprawdzi się w przemysłowych systemach sterujący..." |
|||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 38: | Line 38: | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
*Zmontowany i uruchomiony moduł | *Zmontowany i uruchomiony moduł | ||
|} | |||
</center> | |||
<center> | |||
[[File:Modig RS485 USB mini 3.jpg|none|900px|thumb|center]] | |||
</center> | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Przykład zastosowania konwertera RS485-USB mini ==== | |||
<center> | |||
[[File:Modig_Konwerter_RS485-USB_mini.png|none|1000px|thumb|center]] | |||
</center> | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Kontrolki sygnalizacyjne==== | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|Kontrolka | |||
! style="text-align: center;"|Funkcja | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|<span style="color: green"><b>PWR</b></span> | |||
| style="text-align: left;"| Sygnalizuje prawidłowe zasilanie konwertera | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|<span style="color: red"><b>TX</b></span> | |||
| style="text-align: left;"| Sygnalizuje przesyłanie danych do magistrali RS485 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|<span style="color: red"><b>RX</b></span> | |||
| style="text-align: left;"| Sygnalizuje odczyt danych z magistrali RS485 | |||
|} | |||
</center> | |||
<br><br> | |||
<hr> | |||
==== Złącze RS485==== | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|Element interfejsu | |||
! style="text-align: center;"|Funkcja | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|Złącze magistrali <b>RS485</b> | |||
| style="text-align: left;"| | |||
* Złącze typu Phoenix Contact MC 3,5 mm | |||
* Wyprowadzone sygnały RS485: B-, A+ oraz masa sygnału: ⏚ | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<hr> | <hr> | ||
Latest revision as of 19:58, 15 June 2026
Opis
Przemysłowy konwerter RS485 na USB
Moduł miniaturowego konwertera RS485-USB do zastosowań w automatyce i przemyśle.
Jest łatwy w obsłudze i zapewnia szybką i stabilną komunikację pomiędzy interfejsem USB, a standardem szeregowym RS485.
Bazuje na popularnym układzie CH9101R i zawiera rozbudowane obwody zabezpieczające, dzięki czemu komunikacja jest niezawodna i bezpieczna.
Doskonale sprawdzi się w przemysłowych systemach sterujących i aplikacjach wymagających niezawodności.

Podstawowe cechy i parametry
- Przemysłowy konwerter magistrali RS485-USB
- Kompatybilny ze standardem USB 2.0
- Szybkość transmisji: 300 do 3 Mbps
- Komunikacja typu Half-duplex
- Złącze USB typu USB-A
- Komunikacja typu Half-duplex
- Wbudowane zabezpieczenia przepięciowe
- Trzy diody LED informujące o stanie zasilania (PWR) oraz transmisji danych (TX, RX)
- Wbudowany rezystor terminujący 120Ω
- Złącze magistrali RS485 typu Phoenix Contact MC 3,5 mm (A, B, GND)
- Temperatura pracy: -15°C ~ 70°C
- Obsługuje systemy operacyjne z wbudowanym sterownikiem CDC (bez instalacji) lub wielofunkcyjny, szybki sterownik producenta VCP (Virtual COM Port)
- Wymiary: 48 x 20 x 13 mm
Wyposażenie standardowe
| Kod | Opis |
|---|---|
| Konwerter RS485-USB mini |
|

Przykład zastosowania konwertera RS485-USB mini

Kontrolki sygnalizacyjne
| Kontrolka | Funkcja |
|---|---|
| PWR | Sygnalizuje prawidłowe zasilanie konwertera |
| TX | Sygnalizuje przesyłanie danych do magistrali RS485 |
| RX | Sygnalizuje odczyt danych z magistrali RS485 |
Złącze RS485
| Element interfejsu | Funkcja |
|---|---|
| Złącze magistrali RS485 |
|
